-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Lukko |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 26.9.1995 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Cloquet, MN, USA |
Ikä | 29 |
Pituus | 178 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:54 |
2.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 100,0 | 10:42 |
16.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 13:59 |
17.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 100,0 | 17:42 |
23.8.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 2 | 50,0 | 16:06 |
27.8.2024 | Geneve Servette HC, SUI - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Lausanne HC, SUI - Lukko | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
31.8.2024 | Lukko - HC Banska Bystrica, SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | Sport - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:12 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Lukko - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 17:27 |
13.9.2024 | Lukko - TPS | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 100,0 | 17:43 |
18.9.2024 | Lukko - Sport | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 1 | 100,0 | 17:24 |
20.9.2024 | Pelicans - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:08 |
21.9.2024 | Lukko - Kärpät | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 1 | 100,0 | 17:32 |
27.9.2024 | Lukko - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 33,3 | 18:01 |
28.9.2024 | Ilves - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 71,4 | 19:16 |
Syyskuu yht. | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | +7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11,11 | 15 | 59,98 | 17:30 | |
1.10.2024 | Lukko - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 2 | 100,0 | 15:24 |
3.10.2024 | SaiPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 50,0 | 18:28 |
5.10.2024 | KooKoo - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 15:10 |
11.10.2024 | Lukko - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 33,3 | 16:59 |
12.10.2024 | Tappara - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 4 | 50,0 | 16:18 |
16.10.2024 | Jukurit - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:43 |
18.10.2024 | Lukko - SaiPa | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 100,0 | 17:13 |
23.10.2024 | K-Espoo - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:38 |
25.10.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 13:35 |
26.10.2024 | Lukko - Ässät | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 17:23 |
29.10.2024 | Lukko - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 100,0 | 16:10 |
Lokakuu yht. | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5,13 | 14 | 64,28 | 16:38 | |
1.11.2024 | HPK - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 2 | 0,0 | 16:17 |
2.11.2024 | Lukko - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 17:29 |
13.11.2024 | JYP - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:38 |
16.11.2024 | Lukko - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 17:41 |
20.11.2024 | Kärpät - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12,5 | 0 | - | 17:20 |
23.11.2024 | Lukko - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 22:23 |
27.11.2024 | Sport - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:47 |
29.11.2024 | Lukko - TPS | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 1 | 0,0 | 18:58 |
30.11.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:37 |
Marraskuu yht. | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | +1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 4,76 | 3 | 0,00 | 18:07 | |
Kausi yht. | 6 | 13 | 19 | 14 | 23 | 20 | +3 | 2 | 1 | 1 | 99 | 6,06 | 32 | 56,24 | 17:21 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.