-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 5.5.1998 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Luleå, SWE |
Ikä | 26 |
Pituus | 180 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
15.8.2024 | KooKoo - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
22.8.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:40 |
29.8.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
5.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:09 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Jukurit - HPK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 19:07 |
13.9.2024 | Kärpät - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:51 |
14.9.2024 | Sport - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 23:09 |
18.9.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 22:12 |
20.9.2024 | TPS - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:50 |
21.9.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 23:35 |
25.9.2024 | Jukurit - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:43 |
27.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:47 |
28.9.2024 | Jukurit - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:19 |
Syyskuu yht. | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,0 | 0 | - | 20:30 | |
4.10.2024 | Ilves - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:45 |
5.10.2024 | Jukurit - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 19:57 |
9.10.2024 | HIFK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 22:39 |
11.10.2024 | Jukurit - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:03 |
23.10.2024 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:50 |
25.10.2024 | Jukurit - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:47 |
30.10.2024 | SaiPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 21:31 |
Lokakuu yht. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3,57 | 0 | - | 18:30 | |
1.11.2024 | K-Espoo - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 20:01 |
2.11.2024 | Jukurit - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 18:54 |
15.11.2024 | Jukurit - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:26 |
16.11.2024 | Lukko - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:48 |
20.11.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:00 |
23.11.2024 | Jukurit - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 18:40 |
27.11.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:41 |
29.11.2024 | Jukurit - Sport | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 17:34 |
30.11.2024 | HPK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:35 |
Marraskuu yht. | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | +2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 8,82 | 0 | - | 18:11 | |
5.12.2024 | Jukurit - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:00 |
7.12.2024 | Ässät - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:50 |
13.12.2024 | Jukurit - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:32 |
14.12.2024 | JYP - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:11 |
18.12.2024 | Kärpät - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 21:51 |
21.12.2024 | Jukurit - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:27 |
Joulukuu yht. | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 0 | - | 18:48 | |
Kausi yht. | 4 | 11 | 15 | 12 | 20 | 25 | -5 | 3 | 0 | 0 | 117 | 3,42 | 0 | - | 19:03 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.