-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 30.8.1994 |
Kansalaisuus | CZE |
Syntymäpaikka | Praha, CZE |
Ikä | 30 |
Pituus | 193 |
Paino | 90 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8.2024 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
9.8.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
17.8.2024 | HIFK - Tappara | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:45 |
29.8.2024 | EHC Kloten, SUI - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | HC Ambri-Piotta, SUI - HIFK | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:14 |
13.9.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:02 |
18.9.2024 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21:11 |
20.9.2024 | Tappara - HIFK | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 23:01 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 21:05 |
27.9.2024 | Lukko - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:10 |
28.9.2024 | HIFK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:21 |
Syyskuu yht. | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 0 | - | 21:09 | |
2.10.2024 | HIFK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 23:05 |
4.10.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 25:15 |
5.10.2024 | SaiPa - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 23:40 |
9.10.2024 | HIFK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:35 |
11.10.2024 | Jukurit - HIFK | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 23:56 |
25.10.2024 | JYP - HIFK | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:26 |
26.10.2024 | KalPa - HIFK | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 21:46 |
Lokakuu yht. | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 8,7 | 0 | - | 22:40 | |
1.11.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:55 |
2.11.2024 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 23:19 |
15.11.2024 | KooKoo - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | 0 | - | 18:28 |
16.11.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 22:08 |
21.11.2024 | HIFK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 23:06 |
23.11.2024 | Sport - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 21:22 |
28.11.2024 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:25 |
30.11.2024 | HIFK - Tappara | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21:18 |
Marraskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,55 | 0 | - | 21:07 | |
4.12.2024 | HIFK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 23:19 |
7.12.2024 | HIFK - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:19 |
18.12.2024 | HIFK - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:37 |
20.12.2024 | Ilves - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 25:02 |
21.12.2024 | Ässät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 20:47 |
Joulukuu yht. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 0 | - | 21:12 | |
Kausi yht. | 3 | 8 | 11 | 12 | 17 | 24 | -7 | 0 | 0 | 2 | 83 | 3,61 | 0 | - | 21:33 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.