-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ilves |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 30.12.1996 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Göteborg, SWE |
Ikä | 27 |
Pituus | 189 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.8.2024 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 0,0 | 14:42 |
17.8.2024 | Ilves - HC Davos, SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 31,2 | 19:16 |
23.8.2024 | Ilves - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 15 | 46,7 | 16:14 |
30.8.2024 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 20 | 30,0 | 15:34 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.9.2024 | Ilves - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 18 | 50,0 | 15:19 |
20.9.2024 | HPK - Ilves | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 22,2 | 15:38 |
21.9.2024 | Ilves - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 54,5 | 15:03 |
25.9.2024 | Ilves - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 35,7 | 15:00 |
27.9.2024 | Pelicans - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 53,8 | 16:25 |
28.9.2024 | Ilves - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 43,8 | 14:56 |
Syyskuu yht. | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | +6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 81 | 44,44 | 15:23 | |
1.10.2024 | Ilves - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 58,3 | 16:49 |
2.10.2024 | Ässät - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 10 | 60,0 | 15:09 |
4.10.2024 | Ilves - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 27,8 | 14:18 |
6.10.2024 | Ilves - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 60,0 | 15:31 |
11.10.2024 | Ilves - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 72,7 | 11:50 |
12.10.2024 | HIFK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 66,7 | 12:54 |
18.10.2024 | Ilves - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 9,1 | 16:04 |
22.10.2024 | Ilves - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 33,3 | 11:24 |
25.10.2024 | TPS - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9 | 55,6 | 15:27 |
29.10.2024 | Lukko - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 41,2 | 13:42 |
31.10.2024 | Sport - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 50,0 | 13:24 |
Lokakuu yht. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 125 | 46,40 | 14:13 | |
2.11.2024 | KooKoo - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 14 | 50,0 | 14:48 |
15.11.2024 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 54,5 | 16:10 |
16.11.2024 | Ilves - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 45,5 | 13:48 |
23.11.2024 | Jukurit - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 64,3 | 12:02 |
26.11.2024 | Ilves - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 16,7 | 15:46 |
29.11.2024 | Ilves - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 13 | 23,1 | 13:44 |
30.11.2024 | K-Espoo - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 50,0 | 12:10 |
Marraskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 87 | 43,69 | 14:04 | |
5.12.2024 | KalPa - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 40,0 | 15:00 |
7.12.2024 | Kärpät - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 50,0 | 14:20 |
9.12.2024 | Ilves - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 37,5 | 18:49 |
11.12.2024 | JYP - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 45,5 | 16:57 |
13.12.2024 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 23 | 52,2 | 18:21 |
14.12.2024 | K-Espoo - Ilves | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 19 | 47,4 | 18:39 |
20.12.2024 | Ilves - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 21 | 42,9 | 19:04 |
21.12.2024 | KooKoo - Ilves | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 47,6 | 20:12 |
Joulukuu yht. | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,11 | 133 | 45,88 | 17:40 | |
Kausi yht. | 1 | 6 | 7 | 14 | 13 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,7 | 426 | 45,31 | 15:16 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.