#71 Najman, Adam

Joukkue Ilves
Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 7.1.2001
Kansalaisuus CZE
Syntymäpaikka Jihlava, CZE
Ikä 23
Pituus 183
Paino 86
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
16.8.2024 Tappara - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 9 55,6 18:09
17.8.2024 Ilves - HC Davos, SUI 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 5 0,0 13 76,9 19:08
23.8.2024 Ilves - KalPa 0 2 2 2 1 2 -1 0 0 0 2 0,0 24 58,3 19:38
30.8.2024 TPS - Ilves 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 11 45,5 17:42

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
18.9.2024 Ilves - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 11 45,5 16:30
20.9.2024 HPK - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 10 40,0 18:55
21.9.2024 Ilves - Pelicans 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 7 0,0 16:39
25.9.2024 Ilves - KooKoo 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 0 - 10 40,0 13:55
27.9.2024 Pelicans - Ilves 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 8 50,0 16:33
28.9.2024 Ilves - Lukko 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 1 6 16,7 15 40,0 15:56
Syyskuu yht. 1 2 3 0 4 2 +2 0 0 1 14 7,14 61 37,71 16:24
1.10.2024 Ilves - Sport 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 15 53,3 14:24
2.10.2024 Ässät - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 12 66,7 16:01
4.10.2024 Ilves - Jukurit 0 2 2 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 7 85,7 16:40
6.10.2024 Ilves - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 8 62,5 13:52
11.10.2024 Ilves - Kärpät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 5 20,0 16:31
12.10.2024 HIFK - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 10 50,0 15:31
18.10.2024 Ilves - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 13 61,5 14:04
22.10.2024 Ilves - HPK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 19 63,2 21:11
25.10.2024 TPS - Ilves 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 5 0,0 7 85,7 19:43
29.10.2024 Lukko - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 9 77,8 16:14
31.10.2024 Sport - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 13 46,2 14:43
Lokakuu yht. 0 4 4 0 2 5 -3 0 0 0 22 0,0 118 61,02 16:15
2.11.2024 KooKoo - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 12 25,0 14:49
15.11.2024 Tappara - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 5 40,0 15:12
16.11.2024 Ilves - JYP 0 2 2 0 1 2 -1 0 0 0 0 - 9 33,3 17:55
Marraskuu yht. 0 2 2 0 1 2 -1 0 0 0 5 0,0 26 30,76 15:58
Kausi yht. 1 8 9 0 7 9 -2 0 0 1 41 2,44 205 50,25 16:15

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.