#42 Topping, Kyle

Joukkue HPK
Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 18.11.1999
Kansalaisuus CAN
Syntymäpaikka Ganges, BC, CAN
Ikä 25
Pituus 183
Paino 88
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
8.8.2024 HIFK - HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
16.8.2024 Ässät - HPK 1 0 1 0 0 2 -2 1 0 0 1 100,0 14 50,0 17:49
17.8.2024 TPS - HPK 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 16 37,5 16:08
21.8.2024 KooKoo - HPK 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 - 18 50,0 17:36
4.9.2024 Ässät - HPK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 11 54,5 14:51
5.9.2024 HPK - KooKoo 1 1 2 0 1 0 +1 0 0 0 5 20,0 12 58,3 17:28

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 Jukurit - HPK 0 1 1 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 14 57,1 15:58
13.9.2024 HPK - Sport 0 1 1 2 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 22 36,4 19:43
14.9.2024 Ässät - HPK 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0,0 15 26,7 17:41
18.9.2024 HIFK - HPK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0,0 17 35,3 20:36
20.9.2024 HPK - Ilves 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 5 0,0 16 68,8 19:17
25.9.2024 TPS - HPK 1 2 3 0 3 0 +3 0 0 0 3 33,3 20 45,0 17:39
27.9.2024 HPK - K-Espoo 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 13 53,8 16:45
28.9.2024 JYP - HPK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 7 0,0 12 75,0 19:54
Syyskuu yht. 1 5 6 6 5 7 -2 0 0 0 31 3,23 129 48,07 18:26
2.10.2024 HPK - Kärpät 1 0 1 0 1 3 -2 0 0 0 6 16,7 17 52,9 17:52
4.10.2024 HPK - KooKoo 1 2 3 0 2 1 +1 0 0 0 2 50,0 13 46,2 16:42
11.10.2024 Lukko - HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,0 18 44,4 20:48
12.10.2024 HPK - Pelicans 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 18 55,6 17:14
16.10.2024 KalPa - HPK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 14 50,0 22:17
Lokakuu yht. 2 3 5 0 3 6 -3 0 0 0 21 9,52 80 50,00 18:58
1.11.2024 HPK - Lukko 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 14 64,3 18:11
2.11.2024 Sport - HPK 0 1 1 6 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 21 52,4 17:31
15.11.2024 HPK - Pelicans 1 0 1 25 1 0 +1 0 0 0 3 33,3 11 54,5 9:25
20.11.2024 HPK - Ässät 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 18 61,1 19:17
27.11.2024 HPK - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 23 52,2 18:57
28.11.2024 SaiPa - HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 21 42,9 15:40
30.11.2024 HPK - Jukurit 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0,0 19 63,2 17:34
Marraskuu yht. 1 2 3 33 2 3 -1 0 0 0 19 5,26 127 55,14 16:39
Kausi yht. 4 10 14 39 10 16 -6 0 0 0 71 5,63 336 51,20 17:57

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.