-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 13.4.1997 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Drummondville, QC, CAN |
Ikä | 27 |
Pituus | 178 |
Paino | 79 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.8.2024 | JYP - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
21.8.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 54,5 | 14:29 |
29.8.2024 | Sport - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | JYP - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 37,5 | 16:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | JYP - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:28 |
13.9.2024 | JYP - KalPa | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:48 |
21.9.2024 | JYP - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:10 |
25.9.2024 | Kärpät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 13:31 |
28.9.2024 | JYP - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:17 |
Syyskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 14:26 | |
1.10.2024 | Lukko - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:07 |
4.10.2024 | JYP - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:34 |
5.10.2024 | Tappara - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:03 |
9.10.2024 | Sport - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:09 |
11.10.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:04 |
12.10.2024 | JYP - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:33 |
18.10.2024 | JYP - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | - | 15:46 |
19.10.2024 | SaiPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:17 |
22.10.2024 | JYP - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:39 |
25.10.2024 | JYP - HIFK | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:16 |
26.10.2024 | Pelicans - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:30 |
Lokakuu yht. | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4,55 | 0 | - | 15:27 | |
1.11.2024 | JYP - KalPa | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 12:55 |
2.11.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 14:58 |
13.11.2024 | JYP - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:26 |
14.11.2024 | K-Espoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 11:59 |
16.11.2024 | Ilves - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:23 |
20.11.2024 | JYP - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:27 |
23.11.2024 | JYP - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:27 |
29.11.2024 | JYP - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:49 |
30.11.2024 | KooKoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:40 |
Marraskuu yht. | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4,76 | 0 | - | 14:40 | |
5.12.2024 | Ässät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:11 |
7.12.2024 | HIFK - JYP | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:05 |
11.12.2024 | JYP - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:49 |
13.12.2024 | Jukurit - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:19 |
14.12.2024 | JYP - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:12 |
18.12.2024 | TPS - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:47 |
20.12.2024 | JYP - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 14:54 |
Joulukuu yht. | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 5 | +4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 1 | 0,00 | 16:11 | |
Kausi yht. | 2 | 13 | 15 | 6 | 22 | 25 | -3 | 1 | 0 | 1 | 65 | 3,08 | 1 | 0,00 | 15:14 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.