-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 9.3.1994 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Edmonton, AB, CAN |
Ikä | 30 |
Pituus | 181 |
Paino | 87 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
9.8.2024 | K-Espoo - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
15.8.2024 | SaiPa - K-Espoo | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | K-Espoo - Tingsryds AIF, SWE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | HIFK - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:48 |
13.9.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 18:14 |
14.9.2024 | TPS - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 19:31 |
18.9.2024 | Jukurit - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 15:02 |
20.9.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:59 |
21.9.2024 | K-Espoo - Jukurit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 22,2 | 0 | - | 18:09 |
27.9.2024 | HPK - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 15:56 |
28.9.2024 | K-Espoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 15:57 |
Syyskuu yht. | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 9 | -4 | 3 | 0 | 2 | 46 | 10,87 | 0 | - | 17:04 | |
1.10.2024 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 13:57 |
4.10.2024 | JYP - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:14 |
9.10.2024 | Kärpät - K-Espoo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | 0 | - | 16:21 |
11.10.2024 | K-Espoo - Tappara | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 14:10 |
12.10.2024 | KooKoo - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | - | 17:11 |
16.10.2024 | Ässät - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 15:56 |
21.10.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:48 |
23.10.2024 | K-Espoo - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:58 |
25.10.2024 | K-Espoo - HPK | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 15:17 |
29.10.2024 | K-Espoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:29 |
Lokakuu yht. | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | +4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 10,0 | 0 | - | 15:20 | |
Kausi yht. | 9 | 5 | 14 | 6 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 86 | 10,47 | 0 | - | 16:06 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.