-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ilves |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 11.11.1999 |
Kansalaisuus | CZE |
Syntymäpaikka | Tabor, CZE |
Ikä | 25 |
Pituus | 187 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.8.2024 | Ilves - HC Davos, SUI | 56:18 | H | 27 | 3 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.8.2024 | Ilves - KalPa | 65:00 | T | 28 | 4 | 0 | 87,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.9.2024 | Ilves - Pelicans | 60:00 | V | 17 | 3 | 0 | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.9.2024 | Pelicans - Ilves | 60:00 | V | 16 | 3 | 0 | 84,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syyskuu yht. | 120:00 | 2/0/0 | 33 | 6 | 0 | 84,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.10.2024 | Ilves - Sport | 60:00 | V | 31 | 2 | 0 | 93,94 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6.10.2024 | Ilves - Ässät | 57:39 | H | 24 | 2 | 0 | 92,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2024 | Ilves - Kärpät | 60:17 | T | 15 | 3 | 0 | 83,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2024 | Ilves - HPK | 32:10 | - | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2024 | TPS - Ilves | 58:07 | H | 14 | 4 | 0 | 77,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu yht. | 268:13 | 1/1/2 | 93 | 11 | 0 | 89,42 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15.11.2024 | Tappara - Ilves | 60:00 | V | 25 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2024 | Jukurit - Ilves | 28:37 | H | 11 | 3 | 0 | 78,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2024 | K-Espoo - Ilves | 60:00 | V | 32 | 3 | 0 | 91,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marraskuu yht. | 148:37 | 2/0/1 | 68 | 6 | 1 | 91,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.12.2024 | Kärpät - Ilves | 60:00 | V | 26 | 2 | 0 | 92,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.12.2024 | JYP - Ilves | 56:48 | H | 20 | 5 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2024 | Ilves - HIFK | 60:00 | V | 28 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.12.2024 | KooKoo - Ilves | 63:31 | T | 34 | 5 | 0 | 87,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joulukuu yht. | 240:19 | 2/1/1 | 108 | 12 | 1 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kausi yht. | 777:09 | 7/2/4 | 302 | 35 | 2 | 89,61 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.