-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 5.3.1997 |
Kansalaisuus | CZE |
Syntymäpaikka | Klatovy, CZE |
Ikä | 27 |
Pituus | 174 |
Paino | 78 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:26 |
21.8.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:57 |
23.8.2024 | Ilves - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:49 |
28.8.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | KooKoo - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:02 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.9.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 13:47 |
19.9.2024 | KooKoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:51 |
24.9.2024 | Tappara - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:50 |
27.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:21 |
28.9.2024 | K-Espoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:38 |
Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 0 | - | 15:05 | |
4.10.2024 | Ässät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:54 |
5.10.2024 | Sport - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 23:02 |
11.10.2024 | KalPa - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:47 |
16.10.2024 | KalPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:00 |
18.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:27 |
19.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:07 |
25.10.2024 | Jukurit - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:23 |
26.10.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:27 |
30.10.2024 | KalPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:36 |
Lokakuu yht. | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 0 | - | 16:44 | |
1.11.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:37 |
2.11.2024 | KalPa - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:23 |
13.11.2024 | KalPa - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 16:47 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:32 |
16.11.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:48 |
20.11.2024 | TPS - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:15 |
23.11.2024 | KalPa - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:14 |
26.11.2024 | KalPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:14 |
27.11.2024 | HPK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:25 |
29.11.2024 | KalPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:09 |
Marraskuu yht. | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | +10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,17 | 0 | - | 16:56 | |
Kausi yht. | 1 | 6 | 7 | 6 | 18 | 8 | +10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1,96 | 0 | - | 16:28 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.