-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 8.6.2001 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Oakville, ON, CAN |
Ikä | 23 |
Pituus | 191 |
Paino | 98 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.8.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:29 |
28.8.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:57 |
29.8.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:02 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | JYP - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:26 |
18.9.2024 | Pelicans - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:07 |
20.9.2024 | Pelicans - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:32 |
21.9.2024 | Ilves - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:57 |
25.9.2024 | Sport - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:36 |
27.9.2024 | Pelicans - Ilves | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:59 |
28.9.2024 | HIFK - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 52 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 13:46 |
Syyskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 56 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,69 | 0 | - | 16:46 | |
4.10.2024 | Pelicans - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:39 |
5.10.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:06 |
12.10.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:39 |
18.10.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:40 |
19.10.2024 | KooKoo - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:31 |
23.10.2024 | Pelicans - HIFK | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:07 |
25.10.2024 | SaiPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:30 |
26.10.2024 | Pelicans - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:27 |
30.10.2024 | TPS - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:51 |
Lokakuu yht. | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0 | - | 15:36 | |
1.11.2024 | Pelicans - KooKoo | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:32 |
2.11.2024 | Lukko - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:06 |
15.11.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:33 |
16.11.2024 | Pelicans - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:05 |
23.11.2024 | Pelicans - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:07 |
30.11.2024 | Pelicans - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:13 |
Marraskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0 | - | 17:26 | |
Kausi yht. | 1 | 4 | 5 | 66 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,86 | 0 | - | 16:28 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.