-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 25.3.1998 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Laval, QC, CAN |
Ikä | 26 |
Pituus | 180 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.8.2024 | Jukurit - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
5.9.2024 | KalPa - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 9 | 33,3 | 16:08 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Jukurit - HPK | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 13 | 46,2 | 19:26 |
13.9.2024 | Kärpät - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 18 | 50,0 | 18:55 |
14.9.2024 | Sport - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 60,0 | 21:32 |
25.9.2024 | Jukurit - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 14 | 28,6 | 25:45 |
27.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 12 | 50,0 | 19:07 |
28.9.2024 | Jukurit - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 20 | 55,0 | 18:47 |
Syyskuu yht. | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11,11 | 92 | 48,92 | 20:35 | |
4.10.2024 | Ilves - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 42,9 | 21:35 |
5.10.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 18 | 77,8 | 22:23 |
9.10.2024 | HIFK - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 66,7 | 24:07 |
11.10.2024 | Jukurit - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 7 | 14,3 | 22:18 |
12.10.2024 | JYP - Jukurit | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 12 | 33,3 | 20:20 |
16.10.2024 | Jukurit - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 64,7 | 24:28 |
19.10.2024 | Tappara - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 11 | 36,4 | 23:02 |
23.10.2024 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 54,5 | 21:23 |
25.10.2024 | Jukurit - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 7 | 28,6 | 21:39 |
30.10.2024 | SaiPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 36,4 | 19:13 |
Lokakuu yht. | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,23 | 117 | 49,58 | 22:02 | |
1.11.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 71,4 | 22:32 |
2.11.2024 | Jukurit - K-Espoo | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 10 | 60,0 | 21:01 |
Marraskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,67 | 17 | 64,69 | 21:46 | |
Kausi yht. | 4 | 11 | 15 | 0 | 11 | 17 | -6 | 1 | 0 | 1 | 55 | 7,27 | 226 | 50,45 | 21:31 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.