-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 2.3.1990 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Barrie, ON, CAN |
Ikä | 34 |
Pituus | 190 |
Paino | 92 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | Jukurit - SaiPa | 60:00 | V | 31 | 2 | 0 | 93,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2024 | SaiPa - Tappara | 60:00 | V | 27 | 3 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28.11.2024 | SaiPa - HPK | 61:54 | T | 25 | 2 | 0 | 92,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marraskuu yht. | 181:54 | 2/1/0 | 83 | 7 | 0 | 92,22 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kausi yht. | 181:54 | 2/1/0 | 83 | 7 | 0 | 92,22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.