-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Lukko |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 8.5.1991 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Vanier, ON, CAN |
Ikä | 33 |
Pituus | 193 |
Paino | 98 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.12.2024 | Lukko - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 18:55 |
11.12.2024 | Lukko - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:34 |
13.12.2024 | KalPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:51 |
14.12.2024 | Kärpät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 19:44 |
18.12.2024 | Lukko - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:08 |
21.12.2024 | Lukko - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 21:15 |
27.12.2024 | Lukko - Ilves | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 17:37 |
28.12.2024 | JYP - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 22:36 |
Joulukuu yht. | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | +3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3,33 | 0 | - | 18:50 | |
3.1.2025 | Lukko - K-Espoo | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11,1 | 0 | - | 23:53 |
4.1.2025 | HPK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:00 |
8.1.2025 | Pelicans - Lukko | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 21:45 |
11.1.2025 | Lukko - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 18:55 |
15.1.2025 | SaiPa - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:47 |
17.1.2025 | Lukko - Tappara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16,7 | 0 | - | 23:27 |
18.1.2025 | Tappara - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 22:34 |
Tammikuu yht. | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | +4 | 3 | 0 | 3 | 47 | 8,51 | 0 | - | 21:45 | |
Kausi yht. | 5 | 8 | 13 | 6 | 15 | 8 | +7 | 4 | 0 | 3 | 77 | 6,49 | 0 | - | 20:12 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.