-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 7.1.1952 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 72 |
Pituus | 175 |
Paino | 74 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1975-1976 | TPS | FIN | 35 | 13 | 11 | 24 | 25 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1977 | TPS | FIN | 36 | 8 | 11 | 19 | 13 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1977-1978 | TPS | FIN | 35 | 8 | 9 | 17 | 22 | 46 | 27 | +19 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | TPS | FIN | 36 | 4 | 13 | 17 | 19 | 36 | 28 | +8 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | TPS | FIN | 35 | 5 | 10 | 15 | 10 | 33 | 27 | +6 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | TPS | FIN | 35 | 5 | 14 | 19 | 22 | 44 | 21 | +23 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | TPS | FIN | 36 | 5 | 8 | 13 | 18 | 32 | 21 | +11 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | TPS | FIN | 26 | 2 | 7 | 9 | 8 | 20 | 27 | -7 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | TPS | FIN | 35 | 6 | 10 | 16 | 12 | 30 | 22 | +8 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | TPS | FIN | 32 | 8 | 7 | 15 | 12 | 29 | 21 | +8 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | TPS | FIN | 33 | 3 | 7 | 10 | 6 | 27 | 17 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 374 | 67 | 107 | 174 | 167 | 297 | 211 | +86 | 4 | 0 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1975-1976 | TPS | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1977 | TPS | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1977-1978 | TPS | FIN | 8 | 1 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | TPS | FIN | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | TPS | FIN | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | TPS | FIN | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | TPS | FIN | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | TPS | FIN | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | TPS | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | TPS | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 73 | 11 | 18 | 29 | 56 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.