-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 15.4.1968 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 56 |
Pituus | 186 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | Kärpät | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | TPS | FIN | 44 | 5 | 4 | 9 | 20 | 57 | 33 | +24 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | TPS | FIN | 41 | 4 | 3 | 7 | 13 | 34 | 27 | +7 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | TPS | FIN | 44 | 1 | 11 | 12 | 32 | 44 | 27 | +17 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | TPS | FIN | 35 | 7 | 4 | 11 | 6 | 26 | 31 | -5 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 40 | 5 | 13 | 18 | 20 | 50 | 41 | +9 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | TPS | FIN | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 23 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | TPS | FIN | 18 | 3 | 5 | 8 | 20 | 23 | 12 | +11 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | TPS | FIN | 48 | 5 | 19 | 24 | 67 | 44 | 32 | +12 | 3 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 52 | 5 | 14 | 19 | 28 | 43 | 19 | +24 | 1 | 0 | 0 | 66 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 346 | 36 | 76 | 112 | 212 | 336 | 251 | +85 | 7 | 2 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | TPS | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | TPS | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | TPS | FIN | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | TPS | FIN | 11 | 1 | 3 | 4 | 14 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | TPS | FIN | 12 | 2 | 3 | 5 | 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | TPS | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 28 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | 5 | +11 | 3 | 0 | 0 | 19 | 15,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 84 | 12 | 14 | 26 | 100 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.