-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 23.1.1987 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Narva, EST |
Ikä | 37 |
Pituus | 180 |
Paino | 95 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 29 | 6 | 9 | 15 | 26 | 21 | 15 | +6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10,3 | 35 | 40,0 | 16:15 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Ässät | FIN | 44 | 3 | 3 | 6 | 106 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 1 | 56 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Pelicans | FIN | 49 | 3 | 9 | 12 | 108 | 16 | 13 | +3 | 1 | 0 | 1 | 127 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 53 | 4 | 10 | 14 | 76 | 15 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 139 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 56 | 8 | 16 | 24 | 144 | 24 | 31 | -7 | 1 | 1 | 2 | 158 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 16 | 3 | 1 | 4 | 45 | 8 | 7 | +1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 29 | 6 | 9 | 15 | 26 | 21 | 15 | +6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 247 | 27 | 48 | 75 | 505 | 94 | 94 | 0 | 3 | 1 | 6 | 559 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Ässät | FIN | 14 | 1 | 3 | 4 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Pelicans | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 40 | 3 | 5 | 8 | 77 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.