-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 23.1.1987 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Narva, EST |
Ikä | 37 |
Pituus | 180 |
Paino | 95 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8.2024 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | EHC Kloten, SUI - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | HC Ambri-Piotta, SUI - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 66,7 | 17:13 |
13.9.2024 | K-Espoo - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 1 | 100,0 | 14:55 |
18.9.2024 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0,0 | 16:22 |
20.9.2024 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:57 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 1 | 0,0 | 16:49 |
27.9.2024 | Lukko - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:04 |
28.9.2024 | HIFK - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 16:59 |
Syyskuu yht. | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15,79 | 7 | 42,87 | 16:11 | |
2.10.2024 | HIFK - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 50,0 | 17:34 |
4.10.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:02 |
5.10.2024 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:38 |
9.10.2024 | HIFK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 | 14:06 |
11.10.2024 | Jukurit - HIFK | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 50,0 | 14:52 |
12.10.2024 | HIFK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:38 |
16.10.2024 | HIFK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:31 |
18.10.2024 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 16:24 |
19.10.2024 | HPK - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:17 |
Lokakuu yht. | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 6 | 50,00 | 16:13 | |
1.11.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 14:27 |
2.11.2024 | Kärpät - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 1 | 0,0 | 17:28 |
15.11.2024 | KooKoo - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:41 |
16.11.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 15:15 |
21.11.2024 | HIFK - Ässät | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 16:24 |
23.11.2024 | Sport - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 0,0 | 17:35 |
28.11.2024 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:14 |
Marraskuu yht. | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,33 | 3 | 0,00 | 15:52 | |
7.12.2024 | HIFK - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:17 |
11.12.2024 | HIFK - KooKoo | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 2 | 0,0 | 14:01 |
12.12.2024 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100,0 | 17:37 |
14.12.2024 | HIFK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 55,6 | 16:02 |
18.12.2024 | HIFK - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 17:37 |
20.12.2024 | Ilves - HIFK | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 40,0 | 15:14 |
21.12.2024 | Ässät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 100,0 | 20:51 |
Joulukuu yht. | 1 | 2 | 3 | 18 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,25 | 20 | 45,02 | 17:22 | |
Kausi yht. | 6 | 9 | 15 | 26 | 21 | 16 | +5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10,0 | 36 | 41,68 | 16:24 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.