-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 23.12.1987 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 36 |
Pituus | 189 |
Paino | 96 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 33 | 6 | 37 | 43 | 10 | 31 | 26 | +5 | 3 | 0 | 2 | 106 | 5,7 | 775 | 57,8 | 20:02 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 28 | 6 | 6 | 12 | 14 | 10 | 4 | +6 | 2 | 0 | 1 | 27 | 22,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Tappara | FIN | 54 | 13 | 29 | 42 | 32 | 39 | 27 | +12 | 2 | 1 | 2 | 140 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Tappara | FIN | 58 | 9 | 38 | 47 | 34 | 33 | 34 | -1 | 3 | 0 | 2 | 194 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Tappara | FIN | 57 | 19 | 50 | 69 | 58 | 53 | 48 | +5 | 8 | 1 | 1 | 181 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 57 | 11 | 46 | 57 | 45 | 40 | 35 | +5 | 3 | 0 | 2 | 131 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 57 | 6 | 50 | 56 | 36 | 50 | 40 | +10 | 1 | 0 | 1 | 105 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 33 | 6 | 37 | 43 | 10 | 31 | 26 | +5 | 3 | 0 | 2 | 106 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 344 | 70 | 256 | 326 | 229 | 256 | 214 | +42 | 22 | 2 | 11 | 884 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Tappara | FIN | 11 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | +3 | 1 | 0 | 1 | 41 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Tappara | FIN | 9 | 1 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 14 | 5 | 12 | 17 | 6 | 13 | 6 | +7 | 1 | 0 | 2 | 37 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 41 | 11 | 26 | 37 | 26 | 30 | 22 | +8 | 3 | 0 | 4 | 120 | 9,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.