#21 Lehterä, Jori

Joukkue HIFK
Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 23.12.1987
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Helsinki, FIN
Ikä 36
Pituus 189
Paino 96
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.8.2023 HIFK - Pelicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
11.8.2023 Pelicans - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
17.8.2023 HIFK - Ilves 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
18.8.2023 Ilves - HIFK 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 0 - 0:00
26.8.2023 Red Bull Salzburg, AUT - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
27.8.2023 Red Bull München, GER - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
6.9.2023 HPK - HIFK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 24 62,5 20:42

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
15.9.2023 Tappara - HIFK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 23 56,5 17:26
16.9.2023 Lukko - HIFK 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 24 45,8 18:13
20.9.2023 HIFK - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 15 80,0 21:00
22.9.2023 HPK - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 25 52,0 17:26
27.9.2023 HIFK - Jukurit 0 1 1 0 3 0 +3 0 0 0 1 0,0 25 48,0 21:07
29.9.2023 Ilves - HIFK 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 5 0,0 27 55,6 22:59
30.9.2023 HIFK - Pelicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 24 45,8 20:51
Syyskuu yht. 0 5 5 0 5 2 +3 0 0 0 15 0,0 163 53,37 19:51
4.10.2023 Sport - HIFK 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0,0 16 75,0 17:33
7.10.2023 HIFK - Ässät 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 27 77,8 20:13
11.10.2023 HPK - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 19 52,6 20:44
12.10.2023 HIFK - Kärpät 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 34 58,8 21:43
14.10.2023 KalPa - HIFK 0 3 3 4 1 1 0 0 0 0 0 - 19 57,9 22:12
19.10.2023 Ässät - HIFK 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 4 25,0 29 55,2 20:55
20.10.2023 TPS - HIFK 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 19 57,9 17:12
25.10.2023 HIFK - SaiPa 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0,0 17 58,8 18:59
27.10.2023 JYP - HIFK 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 16 68,8 19:05
Lokakuu yht. 1 9 10 8 5 4 +1 0 0 0 20 5,0 196 62,25 19:50
2.11.2023 HIFK - HPK 0 2 2 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 18 55,6 20:23
4.11.2023 KooKoo - HIFK 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 22 63,6 18:39
15.11.2023 HIFK - JYP 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 0,0 16 75,0 17:35
17.11.2023 SaiPa - HIFK 0 1 1 0 1 3 -2 0 0 0 3 0,0 19 73,7 17:40
18.11.2023 HIFK - Tappara 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 28 50,0 19:25
24.11.2023 HIFK - TPS 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 25 64,0 21:26
25.11.2023 Pelicans - HIFK 0 2 2 0 2 1 +1 0 0 0 1 0,0 18 61,1 20:55
29.11.2023 Jukurit - HIFK 0 1 1 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 25 52,0 18:05
Marraskuu yht. 0 11 11 0 8 10 -2 0 0 0 17 0,0 171 60,82 19:16
1.12.2023 HIFK - Kärpät 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 19 63,2 19:18
2.12.2023 Kärpät - HIFK 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 18 33,3 15:08
8.12.2023 HIFK - KalPa 1 1 2 0 2 1 +1 0 0 1 2 50,0 16 56,2 17:31
13.12.2023 HIFK - Sport 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 3 0,0 27 44,4 19:12
19.12.2023 Pelicans - HIFK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 25 60,0 18:09
20.12.2023 HIFK - Lukko 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 28 46,4 18:11
26.12.2023 HIFK - HPK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 13 38,5 18:23
30.12.2023 HIFK - Sport 0 2 2 0 1 0 +1 0 0 0 0 - 24 58,3 18:09
Joulukuu yht. 1 4 5 2 5 7 -2 0 0 1 15 6,67 170 50,57 18:00
3.1.2024 SaiPa - HIFK 1 1 2 0 1 0 +1 1 0 0 2 50,0 17 35,3 16:54
5.1.2024 KooKoo - HIFK 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 19 47,4 19:02
6.1.2024 HIFK - Jukurit 1 3 4 2 3 1 +2 0 0 0 1 100,0 25 72,0 18:24
10.1.2024 Ässät - HIFK 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 26 46,2 21:08
12.1.2024 JYP - HIFK 0 1 1 2 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 19 31,6 15:23
13.1.2024 Kärpät - HIFK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 15 60,0 18:24
17.1.2024 HIFK - SaiPa 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 22 54,5 18:24
19.1.2024 HIFK - Ässät 0 2 2 0 2 1 +1 0 0 0 0 - 25 64,0 18:25
20.1.2024 Ilves - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 24 66,7 17:51
24.1.2024 HIFK - Lukko 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 0 - 22 45,5 21:02
25.1.2024 TPS - HIFK 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 23 56,5 18:35
27.1.2024 HIFK - Tappara 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 30 56,7 21:43
Tammikuu yht. 2 12 14 4 13 7 +6 1 0 0 17 11,76 267 53,95 18:46
3.2.2024 KalPa - HIFK 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 18 66,7 19:15
7.2.2024 HIFK - JYP 0 0 0 0 2 1 +1 0 0 0 1 0,0 15 46,7 17:08
9.2.2024 HPK - HIFK 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 17 58,8 17:37
14.2.2024 HIFK - Ilves 1 1 2 2 2 0 +2 0 0 0 5 20,0 29 51,7 19:16
16.2.2024 Jukurit - HIFK 0 2 2 0 3 1 +2 0 0 0 2 0,0 27 44,4 18:08
17.2.2024 Tappara - HIFK 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 50,0 28 53,6 20:03
23.2.2024 HIFK - KooKoo 0 2 2 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 25 52,0 17:56
28.2.2024 HIFK - Pelicans 0 1 1 0 2 1 +1 0 0 0 3 0,0 15 60,0 16:20
Helmikuu yht. 2 7 9 4 11 5 +6 0 0 0 18 11,11 174 53,45 18:12
1.3.2024 HIFK - Kärpät 0 0 0 14 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 12 16,7 18:02
2.3.2024 Kärpät - HIFK 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 0 - 10 40,0 14:40
8.3.2024 HIFK - TPS 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 18 61,1 19:28
9.3.2024 Sport - HIFK 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0,0 20 55,0 18:21
12.3.2024 HIFK - KalPa 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 17 58,8 19:19
Maaliskuu yht. 0 2 2 18 3 5 -2 0 0 0 3 0,0 77 49,35 17:58
Kausi yht. 6 50 56 36 50 40 +10 1 0 1 105 5,71 1218 55,34 18:53

Playoffs

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
20.3.2024 Pelicans - HIFK 0 1 1 2 1 2 -1 0 0 0 2 0,0 24 54,2 18:15
22.3.2024 HIFK - Pelicans 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 16 68,8 16:51
23.3.2024 Pelicans - HIFK 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 26 38,5 23:48
26.3.2024 HIFK - Pelicans 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 0 - 34 61,8 33:31

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.