-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 28.3.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 29 |
Pituus | 175 |
Paino | 75 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tappara | FIN | 26 | 3 | 6 | 9 | 8 | 12 | 9 | +3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 7,7 | 4 | 25,0 | 13:56 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Ilves | FIN | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ilves | FIN | 54 | 10 | 17 | 27 | 20 | 28 | 26 | +2 | 3 | 1 | 2 | 137 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Ilves | FIN | 55 | 10 | 14 | 24 | 8 | 22 | 37 | -15 | 2 | 0 | 2 | 144 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Ilves | FIN | 59 | 12 | 16 | 28 | 4 | 31 | 35 | -4 | 1 | 0 | 2 | 120 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 49 | 8 | 17 | 25 | 4 | 24 | 30 | -6 | 4 | 0 | 1 | 97 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans | FIN | 50 | 8 | 28 | 36 | 6 | 38 | 31 | +7 | 1 | 0 | 0 | 135 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Pelicans | FIN | 45 | 9 | 17 | 26 | 6 | 19 | 36 | -17 | 4 | 0 | 2 | 107 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 51 | 8 | 6 | 14 | 8 | 17 | 26 | -9 | 3 | 1 | 3 | 97 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HPK | FIN | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Kärpät | FIN | 41 | 5 | 7 | 12 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HPK | FIN | 44 | 9 | 11 | 20 | 6 | 23 | 30 | -7 | 1 | 0 | 2 | 117 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HPK | FIN | 46 | 6 | 13 | 19 | 6 | 18 | 27 | -9 | 2 | 0 | 1 | 99 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tappara | FIN | 26 | 3 | 6 | 9 | 8 | 12 | 9 | +3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 559 | 90 | 158 | 248 | 86 | 267 | 331 | -64 | 21 | 3 | 16 | 1207 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ilves | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Ilves | FIN | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HPK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 28 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 | 1 | 61 | 4,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.