#92 Mustonen, Aleksi

Joukkue Tappara
Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 28.3.1995
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Helsinki, FIN
Ikä 29
Pituus 175
Paino 75
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
7.8.2024 Tappara - K-Espoo 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 0 - 0 - 0:00
16.8.2024 Tappara - Ilves 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 100,0 12 58,3 17:39
17.8.2024 HIFK - Tappara 1 0 1 2 1 0 +1 0 0 0 4 25,0 5 80,0 16:30
29.8.2024 KooKoo - Tappara 1 1 2 0 2 1 +1 0 0 0 4 25,0 1 0,0 10:33

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 Tappara - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 17:11
17.9.2024 Tappara - SaiPa 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 1 0,0 17:09
20.9.2024 Tappara - HIFK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 13:51
21.9.2024 JYP - Tappara 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 50,0 0 - 17:08
24.9.2024 Tappara - KalPa 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 0 - 12:25
27.9.2024 Tappara - Kärpät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 13:13
28.9.2024 Kärpät - Tappara 0 2 2 0 3 1 +2 0 0 0 2 0,0 0 - 14:14
Syyskuu yht. 1 3 4 0 6 3 +3 0 0 0 11 9,09 1 0,00 15:01
4.10.2024 Pelicans - Tappara 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 15:09
5.10.2024 Tappara - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 14:47
11.10.2024 K-Espoo - Tappara 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 0 - 13:43
12.10.2024 Tappara - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 1 0,0 13:34
18.10.2024 Ilves - Tappara 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 12:32
19.10.2024 Tappara - Jukurit 1 0 1 6 1 0 +1 0 0 0 3 33,3 0 - 11:44
21.10.2024 Tappara - K-Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 11:40
25.10.2024 KooKoo - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 1 100,0 15:55
26.10.2024 Sport - Tappara 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 9:21
30.10.2024 KalPa - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 13:09
Lokakuu yht. 1 1 2 6 2 5 -3 0 0 0 17 5,88 2 50,00 13:09
1.11.2024 Ässät - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 11:11
2.11.2024 TPS - Tappara 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 0 - 14:58
15.11.2024 Tappara - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 13:02
17.11.2024 Tappara - HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0,0 11:22
Marraskuu yht. 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 1 0,00 12:38
Kausi yht. 2 5 7 6 9 8 +1 0 0 0 31 6,45 4 25,00 13:40

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.