-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 9.10.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 187 |
Paino | 91 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | SaiPa | FIN | 23 | 1 | 3 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3,2 | 0 | - | 19:10 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Kärpät | FIN | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Kärpät | FIN | 33 | 0 | 7 | 7 | 4 | 16 | 12 | +4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Kärpät | FIN | 53 | 0 | 1 | 1 | 16 | 26 | 25 | +1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 41 | 2 | 3 | 5 | 4 | 20 | 11 | +9 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 29 | 1 | 4 | 5 | 14 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 60 | 2 | 9 | 11 | 32 | 34 | 32 | +2 | 0 | 0 | 2 | 108 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 53 | 3 | 9 | 12 | 10 | 28 | 30 | -2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 52 | 1 | 9 | 10 | 10 | 33 | 26 | +7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Kärpät | FIN | 57 | 6 | 13 | 19 | 24 | 58 | 34 | +24 | 1 | 0 | 2 | 153 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 53 | 3 | 12 | 15 | 32 | 34 | 25 | +9 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Kärpät | FIN | 47 | 1 | 2 | 3 | 16 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 21 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Pelicans | FIN | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | SaiPa | FIN | 42 | 2 | 7 | 9 | 14 | 25 | 41 | -16 | 0 | 1 | 0 | 47 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | SaiPa | FIN | 23 | 1 | 3 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 603 | 22 | 83 | 105 | 196 | 356 | 340 | +16 | 1 | 1 | 6 | 884 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Kärpät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Kärpät | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 19 | 0 | 2 | 2 | 31 | 12 | 11 | +1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Kärpät | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 74 | 2 | 6 | 8 | 45 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.