-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 9.10.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 187 |
Paino | 91 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:03 |
2.8.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:56 |
15.8.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
23.8.2024 | Ketterä - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | KalPa - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 22:51 |
13.9.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:30 |
14.9.2024 | SaiPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:14 |
17.9.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 21:24 |
20.9.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:28 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:05 |
28.9.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:49 |
Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 19:37 | |
1.10.2024 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 22:41 |
3.10.2024 | SaiPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:35 |
5.10.2024 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:55 |
9.10.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:02 |
11.10.2024 | Sport - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 21:10 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:30 |
18.10.2024 | Lukko - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 25:11 |
19.10.2024 | SaiPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:28 |
22.10.2024 | JYP - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:01 |
23.10.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:05 |
25.10.2024 | SaiPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 22:03 |
30.10.2024 | SaiPa - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | - | 19:13 |
Lokakuu yht. | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5,0 | 0 | - | 19:49 | |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:46 |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:23 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:38 |
20.11.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:58 |
22.11.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:59 |
26.11.2024 | TPS - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:00 |
28.11.2024 | SaiPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:25 |
Marraskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 15:18 | |
5.12.2024 | HPK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:08 |
7.12.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:34 |
9.12.2024 | Ilves - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:56 |
11.12.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:54 |
14.12.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:25 |
18.12.2024 | Pelicans - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:52 |
20.12.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:28 |
21.12.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:13 |
Joulukuu yht. | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | - | 14:48 | |
Kausi yht. | 1 | 3 | 4 | 12 | 22 | 24 | -2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2,27 | 0 | - | 17:40 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.