-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 3.4.1989 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Seinäjoki, FIN |
Ikä | 35 |
Pituus | 181 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Pelicans | FIN | 32 | 1 | 8 | 9 | 32 | 17 | 21 | -4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,3 | 506 | 44,5 | 14:46 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Pelicans | FIN | 32 | 8 | 3 | 11 | 85 | 15 | 9 | +6 | 1 | 0 | 3 | 77 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Pelicans | FIN | 53 | 14 | 9 | 23 | 186 | 25 | 35 | -10 | 1 | 2 | 0 | 144 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 41 | 5 | 9 | 14 | 142 | 18 | 9 | +9 | 2 | 0 | 0 | 81 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ilves | FIN | 46 | 10 | 10 | 20 | 89 | 23 | 25 | -2 | 1 | 0 | 3 | 109 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Ilves | FIN | 13 | 5 | 1 | 6 | 53 | 8 | 7 | +1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 22,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 35 | 5 | 6 | 11 | 88 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 | 1 | 78 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 53 | 11 | 15 | 26 | 48 | 27 | 32 | -5 | 5 | 0 | 5 | 129 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans | FIN | 49 | 13 | 16 | 29 | 36 | 31 | 21 | +10 | 7 | 0 | 2 | 106 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Pelicans | FIN | 41 | 9 | 8 | 17 | 66 | 23 | 40 | -17 | 2 | 0 | 1 | 78 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 44 | 8 | 5 | 13 | 32 | 17 | 22 | -5 | 0 | 1 | 0 | 62 | 12,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 43 | 6 | 13 | 19 | 12 | 22 | 19 | +3 | 2 | 0 | 0 | 85 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Pelicans | FIN | 36 | 5 | 4 | 9 | 47 | 14 | 12 | +2 | 0 | 0 | 2 | 63 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Pelicans | FIN | 32 | 1 | 8 | 9 | 32 | 17 | 21 | -4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 531 | 101 | 109 | 210 | 916 | 264 | 277 | -13 | 22 | 3 | 19 | 1101 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ilves | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Pelicans | FIN | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 40 | 6 | 2 | 8 | 56 | 8 | 18 | -10 | 1 | 0 | 2 | 68 | 8,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.