-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 3.4.1989 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Seinäjoki, FIN |
Ikä | 35 |
Pituus | 181 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
28.8.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 19 | 26,3 | 14:43 |
29.8.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 75,0 | 12:54 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | JYP - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 38,5 | 12:45 |
18.9.2024 | Pelicans - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 41,2 | 13:14 |
20.9.2024 | Pelicans - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 50,0 | 10:29 |
21.9.2024 | Ilves - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 44,4 | 9:14 |
25.9.2024 | Sport - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 50,0 | 17:06 |
27.9.2024 | Pelicans - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 54,5 | 14:52 |
28.9.2024 | HIFK - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 26 | 42,3 | 17:54 |
Syyskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 104 | 45,19 | 13:39 | |
4.10.2024 | Pelicans - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 18 | 38,9 | 14:37 |
5.10.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 21 | 38,1 | 18:28 |
12.10.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 50,0 | 16:01 |
18.10.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 58,3 | 14:49 |
19.10.2024 | KooKoo - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 19 | 47,4 | 17:58 |
23.10.2024 | Pelicans - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 36,8 | 16:38 |
25.10.2024 | SaiPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16 | 31,2 | 14:08 |
26.10.2024 | Pelicans - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 30,0 | 18:09 |
30.10.2024 | TPS - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 40,0 | 14:25 |
Lokakuu yht. | 0 | 3 | 3 | 16 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 146 | 41,09 | 16:08 | |
1.11.2024 | Pelicans - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 52,9 | 13:28 |
2.11.2024 | Lukko - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 22,2 | 16:36 |
15.11.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16 | 37,5 | 11:49 |
16.11.2024 | Pelicans - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 15 | 66,7 | 15:57 |
23.11.2024 | Pelicans - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 8 | 12,5 | 12:44 |
24.11.2024 | Ässät - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 46,7 | 14:02 |
26.11.2024 | KalPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 46,2 | 13:37 |
27.11.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 21 | 47,6 | 16:42 |
30.11.2024 | Pelicans - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 21 | 52,4 | 13:39 |
Marraskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | 144 | 44,45 | 14:17 | |
Kausi yht. | 1 | 6 | 7 | 26 | 13 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,94 | 394 | 43,40 | 14:46 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.