-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 24.6.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kouvola, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 188 |
Paino | 94 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | SaiPa | FIN | 28 | 4 | 7 | 11 | 16 | 13 | 9 | +4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9,1 | 327 | 38,8 | 13:16 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 42 | 4 | 7 | 11 | 10 | 16 | 18 | -2 | 0 | 0 | 1 | 80 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ässät | FIN | 42 | 9 | 5 | 14 | 18 | 17 | 21 | -4 | 2 | 1 | 2 | 100 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Ässät | FIN | 46 | 6 | 6 | 12 | 16 | 22 | 27 | -5 | 0 | 0 | 0 | 99 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Ässät | FIN | 38 | 4 | 7 | 11 | 12 | 17 | 10 | +7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ässät | FIN | 59 | 8 | 5 | 13 | 10 | 17 | 19 | -2 | 1 | 0 | 0 | 95 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ässät | FIN | 46 | 4 | 8 | 12 | 10 | 14 | 15 | -1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | SaiPa | FIN | 57 | 3 | 4 | 7 | 12 | 15 | 35 | -20 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | SaiPa | FIN | 28 | 4 | 7 | 11 | 16 | 13 | 9 | +4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 360 | 42 | 49 | 91 | 104 | 131 | 154 | -23 | 3 | 2 | 3 | 652 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ässät | FIN | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.