-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 24.6.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kouvola, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 188 |
Paino | 94 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 8 | 25,0 | 7:10 |
2.8.2024 | SaiPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 42,9 | 7:12 |
2.8.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 40,0 | 5:39 |
2.8.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 33,3 | 8:01 |
15.8.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
23.8.2024 | Ketterä - SaiPa | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | KalPa - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 63,6 | 13:54 |
13.9.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 42,9 | 14:46 |
14.9.2024 | SaiPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 20,0 | 14:03 |
17.9.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 25,0 | 10:34 |
20.9.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 52,9 | 15:12 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 12 | 66,7 | 11:36 |
28.9.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 14,3 | 13:11 |
Syyskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,11 | 77 | 44,16 | 13:19 | |
1.10.2024 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 11 | 54,5 | 13:51 |
3.10.2024 | SaiPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 25,0 | 12:31 |
5.10.2024 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 45,5 | 13:46 |
9.10.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 20 | 45,0 | 15:13 |
11.10.2024 | Sport - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 53,3 | 12:42 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 10,0 | 9:59 |
18.10.2024 | Lukko - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 16 | 31,2 | 14:17 |
19.10.2024 | SaiPa - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 7 | 14,3 | 11:40 |
22.10.2024 | JYP - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 15 | 26,7 | 12:42 |
23.10.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 22,2 | 13:15 |
25.10.2024 | SaiPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 23,1 | 13:41 |
30.10.2024 | SaiPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 27,3 | 14:09 |
Lokakuu yht. | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | 159 | 32,70 | 13:08 | |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 11 | 27,3 | 14:53 |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 42,1 | 15:47 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 8 | 75,0 | 12:25 |
20.11.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 38,5 | 12:37 |
22.11.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 40,0 | 11:00 |
26.11.2024 | TPS - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 25,0 | 12:34 |
Marraskuu yht. | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 65 | 41,55 | 13:12 | |
14.12.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 40,0 | 13:24 |
18.12.2024 | Pelicans - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 10 | 60,0 | 14:00 |
20.12.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 66,7 | 13:37 |
21.12.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 33,3 | 12:56 |
Joulukuu yht. | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 38 | 47,36 | 13:29 | |
Kausi yht. | 4 | 7 | 11 | 16 | 13 | 9 | +4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8,7 | 339 | 38,64 | 13:15 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.