-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 24.1.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 29 |
Pituus | 186 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | 176 | 46,0 | 14:26 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KooKoo | FIN | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | +5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 26 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 31 | 2 | 2 | 4 | 14 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ilves | FIN | 45 | 8 | 12 | 20 | 50 | 25 | 18 | +7 | 1 | 1 | 2 | 80 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Ilves | FIN | 52 | 6 | 8 | 14 | 53 | 17 | 20 | -3 | 0 | 1 | 0 | 68 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Ilves | FIN | 36 | 9 | 12 | 21 | 16 | 21 | 17 | +4 | 4 | 0 | 1 | 72 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ilves | FIN | 48 | 7 | 16 | 23 | 8 | 28 | 30 | -2 | 0 | 1 | 2 | 79 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ilves | FIN | 23 | 2 | 5 | 7 | 12 | 12 | 9 | +3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 303 | 40 | 61 | 101 | 177 | 132 | 121 | +11 | 6 | 3 | 6 | 457 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 12 | 1 | 1 | 2 | 18 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Ilves | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ilves | FIN | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 28 | 2 | 5 | 7 | 18 | 11 | 8 | +3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.