#63 Mieho, Panu

Joukkue HIFK
Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 24.1.1995
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Helsinki, FIN
Ikä 29
Pituus 186
Paino 84
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
8.8.2024 HIFK - HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
9.8.2024 K-Espoo - HIFK 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
17.8.2024 HIFK - Tappara 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 13 38,5 11:28
29.8.2024 EHC Kloten, SUI - HIFK 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
30.8.2024 HC Ambri-Piotta, SUI - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 HIFK - K-Espoo 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 14:50
18.9.2024 HIFK - HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 10:40
20.9.2024 Tappara - HIFK 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 50,0 0 - 11:19
21.9.2024 HIFK - SaiPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 10:10
27.9.2024 Lukko - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11 72,7 15:39
28.9.2024 HIFK - Pelicans 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 17 47,1 16:02
Syyskuu yht. 1 0 1 0 1 3 -2 0 0 0 8 12,5 28 57,16 13:06
2.10.2024 HIFK - KooKoo 0 1 1 2 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 14 35,7 15:27
4.10.2024 HIFK - Kärpät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 13 69,2 17:01
5.10.2024 SaiPa - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14 35,7 15:40
9.10.2024 HIFK - Jukurit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 7 42,9 14:38
11.10.2024 Jukurit - HIFK 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 10 30,0 17:01
12.10.2024 HIFK - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 13 46,2 15:38
16.10.2024 HIFK - TPS 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 8 25,0 16:20
18.10.2024 TPS - HIFK 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 50,0 7 28,6 17:30
19.10.2024 HPK - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11 45,5 13:05
23.10.2024 Pelicans - HIFK 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 6 66,7 19:03
25.10.2024 JYP - HIFK 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 1 0,0 18 55,6 16:35
26.10.2024 KalPa - HIFK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 9 22,2 16:43
Lokakuu yht. 1 1 2 4 4 7 -3 0 0 0 7 14,29 130 43,09 16:13
1.11.2024 HIFK - Kärpät 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 0 - 7 57,1 15:16
2.11.2024 Kärpät - HIFK 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 7 57,1 12:13
28.11.2024 HIFK - K-Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 25,0 2:09
Marraskuu yht. 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 - 18 49,97 9:52
Kausi yht. 2 1 3 4 6 12 -6 0 0 0 15 13,33 176 46,03 14:25

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.