-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 6.11.1987 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Nivala, FIN |
Ikä | 37 |
Pituus | 188 |
Paino | 92 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Kärpät | FIN | 18 | 0 | 5 | 5 | 12 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0,0 | 1 | 0,0 | 19:17 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Kärpät | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Kärpät | FIN | 48 | 0 | 2 | 2 | 32 | 25 | 18 | +7 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Kärpät | FIN | 51 | 2 | 7 | 9 | 30 | 22 | 33 | -11 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Kärpät | FIN | 45 | 2 | 9 | 11 | 32 | 32 | 27 | +5 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Kärpät | FIN | 48 | 4 | 8 | 12 | 30 | 33 | 23 | +10 | 1 | 1 | 0 | 115 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Kärpät | FIN | 60 | 3 | 15 | 18 | 55 | 45 | 39 | +6 | 1 | 0 | 2 | 164 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Kärpät | FIN | 57 | 5 | 17 | 22 | 61 | 44 | 21 | +23 | 2 | 0 | 2 | 141 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 47 | 8 | 15 | 23 | 24 | 44 | 17 | +27 | 0 | 0 | 1 | 163 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Kärpät | FIN | 46 | 8 | 19 | 27 | 22 | 43 | 36 | +7 | 5 | 0 | 0 | 167 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 54 | 4 | 12 | 16 | 20 | 40 | 29 | +11 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 53 | 8 | 19 | 27 | 18 | 44 | 19 | +25 | 2 | 0 | 1 | 189 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Kärpät | FIN | 18 | 0 | 5 | 5 | 12 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 537 | 45 | 128 | 173 | 344 | 385 | 279 | +106 | 11 | 1 | 6 | 1455 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Kärpät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Kärpät | FIN | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Kärpät | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Kärpät | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Kärpät | FIN | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 4 | +7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 17 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Kärpät | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 87 | 3 | 9 | 12 | 67 | 38 | 26 | +12 | 0 | 0 | 1 | 225 | 1,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.