-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 6.11.1987 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Nivala, FIN |
Ikä | 37 |
Pituus | 188 |
Paino | 92 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:19 |
22.8.2024 | Luleå HF, SWE - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
23.8.2024 | Kärpät - Luleå HF, SWE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | HC Motor Ceske Budejovice, CZE - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | Eisbären Berlin, GER - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | JYP - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 22:33 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Sport - Kärpät | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:58 |
13.9.2024 | Kärpät - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:37 |
20.9.2024 | Ässät - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:48 |
25.9.2024 | Kärpät - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:05 |
27.9.2024 | Tappara - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 14:57 |
28.9.2024 | Kärpät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:59 |
Syyskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 1 | 0,00 | 18:34 | |
2.10.2024 | HPK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:49 |
4.10.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 22:18 |
5.10.2024 | TPS - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:41 |
9.10.2024 | Kärpät - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:30 |
11.10.2024 | Ilves - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:33 |
12.10.2024 | Kärpät - Sport | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:09 |
18.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 22:08 |
19.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:38 |
23.10.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 21:23 |
26.10.2024 | Kärpät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:18 |
Lokakuu yht. | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | 0 | - | 19:44 | |
1.11.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:08 |
2.11.2024 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:09 |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 21:06 |
15.11.2024 | Jukurit - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:51 |
16.11.2024 | Pelicans - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:59 |
20.11.2024 | Kärpät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:24 |
22.11.2024 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:46 |
23.11.2024 | Kärpät - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:55 |
27.11.2024 | KooKoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:54 |
29.11.2024 | JYP - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:23 |
30.11.2024 | Kärpät - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:01 |
Marraskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | 0 | - | 18:08 | |
5.12.2024 | Kärpät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:11 |
7.12.2024 | Kärpät - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:22 |
11.12.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:58 |
13.12.2024 | HPK - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:57 |
14.12.2024 | Kärpät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 24:30 |
18.12.2024 | Kärpät - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 20:40 |
21.12.2024 | Kärpät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:26 |
Joulukuu yht. | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | 0 | - | 20:43 | |
Kausi yht. | 0 | 8 | 8 | 14 | 23 | 30 | -7 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0,0 | 1 | 0,00 | 19:13 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.