-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 5.8.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Ylivieska, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 180 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Ässät | FIN | 24 | 7 | 8 | 15 | 6 | 18 | 17 | +1 | 0 | 0 | 2 | 78 | 9,0 | 10 | 20,0 | 17:56 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 32 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 1 | 52 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 37 | 5 | 8 | 13 | 16 | 20 | 10 | +10 | 0 | 0 | 2 | 79 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lukko | FIN | 59 | 17 | 13 | 30 | 42 | 42 | 37 | +5 | 4 | 0 | 4 | 161 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lukko | FIN | 53 | 13 | 8 | 21 | 24 | 31 | 25 | +6 | 0 | 1 | 3 | 137 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | TPS | FIN | 37 | 12 | 6 | 18 | 41 | 17 | 22 | -5 | 2 | 0 | 1 | 110 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | TPS | FIN | 57 | 9 | 13 | 22 | 36 | 24 | 27 | -3 | 0 | 0 | 2 | 121 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | SaiPa | FIN | 33 | 10 | 10 | 20 | 37 | 21 | 31 | -10 | 1 | 0 | 1 | 85 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Ässät | FIN | 24 | 7 | 8 | 15 | 6 | 18 | 17 | +1 | 0 | 0 | 2 | 78 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 332 | 77 | 66 | 143 | 208 | 183 | 176 | +7 | 7 | 1 | 16 | 823 | 9,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lukko | FIN | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | TPS | FIN | 9 | 0 | 2 | 2 | 25 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | TPS | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 30 | 3 | 3 | 6 | 39 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 4,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.