-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 5.8.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Ylivieska, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 180 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:34 |
2.8.2024 | Ässät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 40,0 | 10:18 |
16.8.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 100,0 | 18:59 |
17.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:32 |
28.8.2024 | Sport - Ässät | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 19:49 |
29.8.2024 | Ässät - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 18:53 |
4.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 100,0 | 21:13 |
5.9.2024 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:07 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 | 19:15 |
18.9.2024 | Pelicans - Ässät | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 18:33 |
20.9.2024 | Ässät - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:56 |
21.9.2024 | Sport - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:07 |
25.9.2024 | Jukurit - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 16:19 |
27.9.2024 | Ässät - TPS | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 1 | 100,0 | 19:04 |
28.9.2024 | TPS - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 18:10 |
Syyskuu yht. | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16,67 | 5 | 20,00 | 18:03 | |
2.10.2024 | Ässät - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:25 |
4.10.2024 | Ässät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 19:19 |
6.10.2024 | Ilves - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:58 |
9.10.2024 | KooKoo - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 17:14 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 17:05 |
16.10.2024 | Ässät - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:25 |
19.10.2024 | Ässät - Sport | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50,0 | 0 | - | 19:07 |
25.10.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 2 | 50,0 | 18:17 |
26.10.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:45 |
30.10.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 19:02 |
Lokakuu yht. | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 11,76 | 2 | 50,00 | 18:27 | |
1.11.2024 | Ässät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 1 | 0,0 | 16:44 |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:24 |
13.11.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:48 |
16.11.2024 | K-Espoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 12:56 |
20.11.2024 | HPK - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 1 | 0,0 | 18:06 |
21.11.2024 | HIFK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:33 |
24.11.2024 | Ässät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:56 |
Marraskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | 3 | 0,00 | 17:03 | |
Kausi yht. | 7 | 8 | 15 | 6 | 18 | 17 | +1 | 0 | 0 | 2 | 78 | 8,97 | 10 | 20,00 | 17:56 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.