-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 6.4.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pietarsaari, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 191 |
Paino | 95 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sport | FIN | 23 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 | 10 | -6 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2,4 | 250 | 53,2 | 13:21 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 50 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 14 | -2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | JYP | FIN | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | JYP | FIN | 39 | 5 | 4 | 9 | 16 | 14 | 12 | +2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sport | FIN | 58 | 6 | 8 | 14 | 14 | 24 | 21 | +3 | 0 | 2 | 0 | 63 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sport | FIN | 23 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 | 10 | -6 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 215 | 21 | 20 | 41 | 70 | 69 | 82 | -13 | 1 | 4 | 2 | 262 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sport | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.