#12 Stråka, Anton

Joukkue Sport
Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 6.4.1998
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Pietarsaari, FIN
Ikä 26
Pituus 191
Paino 95
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
2.8.2024 TPS - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 6 66,7 7:24
2.8.2024 SaiPa - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 66,7 5:44
14.8.2024 JYP - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
22.8.2024 Timrå IK, SWE - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
23.8.2024 Timrå IK, SWE - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
28.8.2024 Sport - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 8 50,0 14:09
29.8.2024 Sport - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
4.9.2024 Sport - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14 50,0 12:44
5.9.2024 Ässät - Sport 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 10 50,0 13:25

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 Sport - Kärpät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 14 64,3 13:28
13.9.2024 HPK - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 11 45,5 13:01
14.9.2024 Sport - Jukurit 0 1 1 2 1 0 +1 0 0 0 0 - 4 0,0 12:52
18.9.2024 Lukko - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 12 50,0 13:14
21.9.2024 Sport - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 10 60,0 14:27
25.9.2024 Sport - Pelicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 9 55,6 13:25
27.9.2024 KooKoo - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 9 66,7 13:01
28.9.2024 SaiPa - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 12 58,3 15:18
Syyskuu yht. 0 1 1 2 1 4 -3 0 0 0 11 0,0 81 54,33 13:35
1.10.2024 Ilves - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 11 36,4 15:36
5.10.2024 Sport - KalPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 9 55,6 12:37
9.10.2024 Sport - JYP 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 50,0 9 66,7 13:50
11.10.2024 Sport - SaiPa 0 0 0 4 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 8 75,0 9:00
12.10.2024 Kärpät - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 9 44,4 14:25
16.10.2024 Sport - KooKoo 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 21 47,6 14:59
19.10.2024 Ässät - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 14 57,1 13:35
26.10.2024 Sport - Tappara 0 1 1 2 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 8 50,0 11:54
29.10.2024 K-Espoo - Sport 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 7 42,9 13:44
31.10.2024 Sport - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 11 54,5 14:08
Lokakuu yht. 1 1 2 8 2 5 -3 0 1 0 24 4,17 107 52,33 13:22
2.11.2024 Sport - HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 13 53,8 11:46
13.11.2024 KalPa - Sport 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 15 46,7 14:03
15.11.2024 TPS - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 11 27,3 13:58
16.11.2024 Sport - TPS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 13 69,2 13:00
20.11.2024 JYP - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 10 70,0 11:51
23.11.2024 Sport - HIFK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 8 37,5 12:18
25.11.2024 Tappara - Sport 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 11 72,7 11:16
27.11.2024 Sport - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 12 33,3 14:25
29.11.2024 Jukurit - Sport 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 14 57,1 14:28
30.11.2024 Pelicans - Sport 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 18 44,4 15:12
Marraskuu yht. 0 2 2 6 2 5 -3 0 0 0 15 0,0 125 51,18 13:13
5.12.2024 TPS - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 13 53,8 13:39
7.12.2024 Sport - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 7 42,9 11:37
11.12.2024 Lukko - Sport 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 0 - 17 47,1 14:07
14.12.2024 Sport - Tappara 0 1 1 0 2 0 +2 0 0 0 0 - 14 28,6 15:31
18.12.2024 HIFK - Sport 1 0 1 2 1 0 +1 0 0 0 2 50,0 8 37,5 13:45
20.12.2024 Sport - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 11 36,4 12:21
21.12.2024 Kärpät - Sport 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 8 62,5 13:04
Joulukuu yht. 1 1 2 6 3 3 0 0 0 0 5 20,0 78 43,61 13:26
Kausi yht. 2 5 7 22 8 17 -9 0 1 0 55 3,64 391 50,64 13:23

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.