-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 9.4.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 191 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Jukurit | FIN | 33 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 21 | -8 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2,2 | 0 | - | 17:44 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ässät | FIN | 36 | 1 | 8 | 9 | 12 | 7 | 21 | -14 | 1 | 0 | 1 | 75 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Ässät | FIN | 37 | 4 | 2 | 6 | 10 | 20 | 18 | +2 | 0 | 0 | 1 | 79 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Ässät | FIN | 26 | 0 | 4 | 4 | 8 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Ilves | FIN | 19 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | SaiPa | FIN | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Jukurit | FIN | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 9 | +6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Jukurit | FIN | 52 | 4 | 5 | 9 | 10 | 28 | 21 | +7 | 1 | 0 | 1 | 101 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Jukurit | FIN | 50 | 5 | 6 | 11 | 22 | 30 | 28 | +2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Jukurit | FIN | 33 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 21 | -8 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 306 | 17 | 30 | 47 | 92 | 136 | 149 | -13 | 2 | 0 | 3 | 642 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Ilves | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Jukurit | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Jukurit | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.