-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 9.4.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 191 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
15.8.2024 | KooKoo - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
22.8.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:32 |
29.8.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
5.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:27 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Jukurit - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 19:42 |
13.9.2024 | Kärpät - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:08 |
14.9.2024 | Sport - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:42 |
20.9.2024 | TPS - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:17 |
21.9.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:00 |
25.9.2024 | Jukurit - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 19:25 |
27.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:44 |
28.9.2024 | Jukurit - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:53 |
Syyskuu yht. | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | 0 | - | 18:06 | |
4.10.2024 | Ilves - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:18 |
5.10.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:48 |
9.10.2024 | HIFK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:41 |
11.10.2024 | Jukurit - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 15:14 |
12.10.2024 | JYP - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:13 |
16.10.2024 | Jukurit - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:07 |
19.10.2024 | Tappara - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:26 |
23.10.2024 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:43 |
25.10.2024 | Jukurit - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:05 |
30.10.2024 | SaiPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:35 |
Lokakuu yht. | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | 0 | - | 17:31 | |
1.11.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:19 |
2.11.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 13:19 |
15.11.2024 | Jukurit - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:56 |
16.11.2024 | Lukko - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:11 |
20.11.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 16:44 |
23.11.2024 | Jukurit - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:00 |
27.11.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:14 |
29.11.2024 | Jukurit - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:02 |
30.11.2024 | HPK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:56 |
Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | 0 | - | 17:17 | |
5.12.2024 | Jukurit - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:28 |
7.12.2024 | Ässät - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:43 |
13.12.2024 | Jukurit - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:38 |
14.12.2024 | JYP - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:53 |
18.12.2024 | Kärpät - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:50 |
21.12.2024 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 19:03 |
Joulukuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 0 | - | 18:15 | |
Kausi yht. | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 21 | -8 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2,17 | 0 | - | 17:44 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.