-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 23.8.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jämsä, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 188 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Jukurit | FIN | 12 | 626:31 | 0 | 2 | 9 | 235 | 36 | 0 | 3,45 | 86,72 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KooKoo | FIN | 2 | 121:17 | 0 | 1 | 1 | 55 | 2 | 1 | 0,99 | 96,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 5 | 309:23 | 2 | 2 | 1 | 125 | 10 | 1 | 1,94 | 92,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ilves | FIN | 11 | 591:45 | 3 | 2 | 6 | 211 | 37 | 1 | 3,75 | 85,08 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 20 | 1148:14 | 6 | 6 | 7 | 399 | 54 | 1 | 2,70 | 88,08 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 20 | 1153:34 | 5 | 4 | 10 | 419 | 48 | 1 | 2,50 | 89,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 32 | 1811:40 | 7 | 4 | 18 | 791 | 97 | 3 | 3,21 | 89,08 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | JYP | FIN | 28 | 1510:49 | 6 | 5 | 15 | 646 | 83 | 0 | 3,30 | 88,61 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 1 | 23:13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Jukurit | FIN | 15 | 904:51 | 7 | 3 | 5 | 369 | 36 | 0 | 2,39 | 91,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Jukurit | FIN | 36 | 2105:05 | 18 | 5 | 13 | 729 | 79 | 7 | 2,25 | 90,22 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Jukurit | FIN | 12 | 626:31 | 0 | 2 | 9 | 235 | 36 | 0 | 3,45 | 86,72 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 182 | 10306:22 | 54 | 34 | 85 | 3987 | 482 | 15 | 2,81 | 89,21 | 0 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Jukurit | FIN | 6 | 335:52 | 2 | 0 | 4 | 162 | 16 | 0 | 2,86 | 91,01 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 6 | 335:52 | 2 | 0 | 4 | 162 | 16 | 0 | 2,86 | 91,01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.