-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 23.8.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jämsä, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 188 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | Jukurit - Pelicans | 57:18 | H | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 59:52 | H | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 60:00 | H | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.9.2024 | KalPa - Jukurit | 60:00 | H | 13 | 6 | 0 | 68,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.9.2024 | Kärpät - Jukurit | 58:13 | H | 26 | 3 | 0 | 89,66 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.9.2024 | Jukurit - K-Espoo | 57:57 | H | 20 | 5 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.9.2024 | TPS - Jukurit | 58:12 | H | 31 | 3 | 0 | 91,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.9.2024 | K-Espoo - Jukurit | 56:51 | H | 20 | 3 | 0 | 86,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.9.2024 | Jukurit - Ässät | 63:39 | T | 20 | 3 | 0 | 86,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.9.2024 | KalPa - Jukurit | 57:32 | H | 22 | 2 | 0 | 91,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.9.2024 | Jukurit - KooKoo | 59:21 | H | 20 | 4 | 0 | 83,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syyskuu yht. | 411:45 | 0/1/6 | 159 | 23 | 0 | 87,36 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23.10.2024 | Jukurit - TPS | 35:58 | H | 12 | 4 | 0 | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu yht. | 35:58 | 0/0/1 | 12 | 4 | 0 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.11.2024 | K-Espoo - Jukurit | 59:10 | H | 21 | 2 | 0 | 91,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.11.2024 | Jukurit - K-Espoo | 60:31 | T | 26 | 3 | 0 | 89,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2024 | Jukurit - Kärpät | 57:07 | H | 17 | 2 | 0 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.11.2024 | Jukurit - SaiPa | 2:00 | - | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marraskuu yht. | 178:48 | 0/1/2 | 64 | 9 | 0 | 87,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kausi yht. | 626:31 | 0/2/9 | 235 | 36 | 0 | 86,72 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.