-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 1.6.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 25 |
Pituus | 192 |
Paino | 94 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 23 | 12 | 15 | 27 | 8 | 24 | 15 | +9 | 5 | 0 | 2 | 110 | 10,9 | 0 | - | 19:11 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HPK | FIN | 44 | 19 | 20 | 39 | 6 | 23 | 23 | 0 | 13 | 0 | 2 | 154 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HPK | FIN | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 40 | 16 | 21 | 37 | 8 | 31 | 24 | +7 | 5 | 0 | 5 | 137 | 11,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 58 | 14 | 23 | 37 | 10 | 36 | 35 | +1 | 5 | 0 | 5 | 217 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 23 | 12 | 15 | 27 | 8 | 24 | 15 | +9 | 5 | 0 | 2 | 110 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 189 | 69 | 84 | 153 | 36 | 125 | 108 | +17 | 30 | 0 | 14 | 705 | 9,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 18 | 4 | 4 | 8 | 14 | 6 | 8 | -2 | 2 | 0 | 1 | 60 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 37 | 7 | 8 | 15 | 20 | 17 | 15 | +2 | 2 | 0 | 2 | 128 | 5,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.