-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 1.6.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 25 |
Pituus | 192 |
Paino | 94 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8.2024 | HIFK - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
9.8.2024 | K-Espoo - HIFK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
17.8.2024 | HIFK - Tappara | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40,0 | 0 | - | 16:06 |
29.8.2024 | EHC Kloten, SUI - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | HC Ambri-Piotta, SUI - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | HIFK - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 16:14 |
13.9.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 18:07 |
18.9.2024 | HIFK - HPK | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 0 | - | 17:27 |
20.9.2024 | Tappara - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 15:55 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 20:21 |
27.9.2024 | Lukko - HIFK | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 18:33 |
28.9.2024 | HIFK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 19:53 |
Syyskuu yht. | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | 0 | 0 | 38 | 10,53 | 0 | - | 18:04 | |
2.10.2024 | HIFK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 21:53 |
4.10.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 5:26 |
5.10.2024 | SaiPa - HIFK | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 17:43 |
9.10.2024 | HIFK - Jukurit | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | - | 23:16 |
11.10.2024 | Jukurit - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 20:05 |
12.10.2024 | HIFK - Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | - | 20:06 |
16.10.2024 | HIFK - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:24 |
18.10.2024 | TPS - HIFK | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 15:49 |
19.10.2024 | HPK - HIFK | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 23:30 |
23.10.2024 | Pelicans - HIFK | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 21:58 |
25.10.2024 | JYP - HIFK | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 19:23 |
26.10.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 21:39 |
Lokakuu yht. | 7 | 9 | 16 | 4 | 16 | 4 | +12 | 2 | 0 | 2 | 51 | 13,73 | 0 | - | 19:21 | |
1.11.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 19:25 |
2.11.2024 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 24:25 |
15.11.2024 | KooKoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:32 |
16.11.2024 | KalPa - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 17:11 |
21.11.2024 | HIFK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:33 |
23.11.2024 | Sport - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:31 |
28.11.2024 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:56 |
30.11.2024 | HIFK - Tappara | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 19:53 |
Marraskuu yht. | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,71 | 0 | - | 20:10 | |
Kausi yht. | 13 | 17 | 30 | 12 | 27 | 15 | +12 | 5 | 0 | 2 | 124 | 10,48 | 0 | - | 19:15 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.