-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 13.2.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 184 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | JYP | FIN | 9 | 546:22 | 3 | 4 | 1 | 187 | 32 | 1 | 3,51 | 85,39 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 28 | 1649:13 | 15 | 4 | 7 | 695 | 56 | 3 | 2,04 | 92,54 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sport | FIN | 9 | 538:12 | 2 | 2 | 5 | 227 | 19 | 0 | 2,12 | 92,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 9 | 498:43 | 2 | 2 | 5 | 197 | 19 | 0 | 2,29 | 91,20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 35 | 2030:02 | 20 | 8 | 5 | 786 | 64 | 4 | 1,89 | 92,47 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 38 | 2290:21 | 25 | 5 | 8 | 832 | 60 | 6 | 1,58 | 93,27 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Kärpät | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 13 | 792:35 | 3 | 3 | 7 | 362 | 42 | 1 | 3,18 | 89,60 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | JYP | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | JYP | FIN | 36 | 2156:02 | 13 | 7 | 16 | 911 | 86 | 4 | 2,39 | 91,37 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | JYP | FIN | 47 | 2740:01 | 12 | 11 | 23 | 1101 | 140 | 1 | 3,07 | 88,72 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | JYP | FIN | 9 | 546:22 | 3 | 4 | 1 | 187 | 32 | 1 | 3,51 | 85,39 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 224 | 13241:31 | 95 | 46 | 77 | 5298 | 518 | 20 | 2,35 | 91,09 | 0 | 4 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 3 | 145:49 | 0 | 0 | 2 | 35 | 9 | 0 | 3,70 | 79,55 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 17 | 994:53 | 11 | 0 | 4 | 364 | 26 | 3 | 1,57 | 93,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 17 | 1057:37 | 11 | 0 | 6 | 383 | 25 | 4 | 1,47 | 93,87 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 37 | 2198:19 | 22 | 0 | 12 | 782 | 60 | 7 | 1,64 | 92,87 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.