-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 13.2.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 184 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.8.2024 | JYP - Sport | 60:00 | V | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.8.2024 | Sport - JYP | 60:00 | V | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.9.2024 | JYP - Kärpät | 60:00 | H | 36 | 9 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | JYP - Pelicans | 65:00 | T | 20 | 3 | 0 | 86,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.9.2024 | JYP - KalPa | 60:00 | V | 26 | 2 | 0 | 92,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.9.2024 | JYP - Tappara | 58:25 | H | 20 | 4 | 0 | 83,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syyskuu yht. | 183:25 | 1/1/1 | 66 | 9 | 0 | 88,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.10.2024 | JYP - K-Espoo | 62:06 | T | 21 | 5 | 0 | 80,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2024 | KalPa - JYP | 60:00 | V | 15 | 3 | 0 | 83,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.10.2024 | JYP - Jukurit | 53:22 | - | 5 | 2 | 0 | 71,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2024 | JYP - KooKoo | 60:00 | V | 32 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2024 | SaiPa - JYP | 64:37 | T | 31 | 7 | 0 | 81,58 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25.10.2024 | JYP - HIFK | 62:52 | T | 17 | 6 | 0 | 73,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu yht. | 362:57 | 2/3/0 | 121 | 23 | 1 | 84,03 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
13.12.2024 | TPS - Ilves | 60:00 | V | 20 | 2 | 0 | 90,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2024 | KooKoo - TPS | 58:42 | H | 26 | 3 | 0 | 89,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2024 | TPS - JYP | 59:59 | T | 8 | 2 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2024 | Pelicans - TPS | 60:00 | V | 16 | 3 | 0 | 84,21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21.12.2024 | Jukurit - TPS | 59:11 | H | 12 | 5 | 0 | 70,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joulukuu yht. | 297:52 | 2/1/2 | 82 | 15 | 0 | 84,54 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Kausi yht. | 844:14 | 5/5/3 | 269 | 47 | 1 | 85,13 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.