-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Luleå HF, SWE |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 29.6.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Turku, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 195 |
Paino | 95 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | TPS | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 51 | 10 | 11 | 21 | 14 | 27 | 18 | +9 | 0 | 0 | 1 | 86 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 60 | 1 | 11 | 12 | 20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | TPS | FIN | 57 | 14 | 14 | 28 | 28 | 41 | 42 | -1 | 2 | 1 | 2 | 132 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | TPS | FIN | 46 | 18 | 18 | 36 | 22 | 32 | 25 | +7 | 8 | 1 | 2 | 122 | 14,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | TPS | FIN | 56 | 20 | 19 | 39 | 49 | 44 | 31 | +13 | 5 | 0 | 4 | 187 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | TPS | FIN | 56 | 14 | 19 | 33 | 12 | 31 | 39 | -8 | 3 | 0 | 1 | 204 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 333 | 77 | 92 | 169 | 147 | 196 | 178 | +18 | 18 | 3 | 10 | 849 | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | TPS | FIN | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | TPS | FIN | 18 | 4 | 15 | 19 | 4 | 18 | 9 | +9 | 1 | 0 | 1 | 80 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | TPS | FIN | 9 | 5 | 3 | 8 | 10 | 5 | 11 | -6 | 2 | 0 | 0 | 31 | 16,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 56 | 11 | 24 | 35 | 22 | 33 | 39 | -6 | 5 | 0 | 1 | 179 | 6,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.