#51 Nurmi, Markus

Joukkue TPS
Pelipaikka Vasen laitahyökkääjä
Syntynyt 29.6.1998
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Turku, FIN
Ikä 25
Pituus 195
Paino 95
Maila R
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
4.8.2023 SaiPa - TPS 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 33,3 0 - 11:39
4.8.2023 TPS - Sport 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 0 - 11:54
12.8.2023 TPS - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
18.8.2023 TPS - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
25.8.2023 HPK - TPS 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - 0:00
31.8.2023 TPS - K-Espoo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
8.9.2023 TPS - Djurgårdens IF, SWE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
13.9.2023 JYP - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 22:02
15.9.2023 HPK - TPS 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 7 14,3 0 - 20:43
16.9.2023 TPS - Sport 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 0 - 18:45
20.9.2023 Kärpät - TPS 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 0 - 21:22
23.9.2023 TPS - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,0 0 - 21:35
29.9.2023 TPS - Ässät 0 1 1 0 2 1 +1 0 0 0 6 0,0 0 - 19:17
30.9.2023 Ässät - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 18:37
Syyskuu yht. 1 4 5 0 4 2 +2 1 0 0 30 3,33 0 - 20:20
4.10.2023 TPS - HPK 1 0 1 0 1 2 -1 0 0 0 3 33,3 0 - 19:45
6.10.2023 TPS - Pelicans 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 3 33,3 0 - 18:12
7.10.2023 Lukko - TPS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0,0 0 - 18:29
11.10.2023 TPS - KalPa 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 6 0,0 1 0,0 22:20
13.10.2023 KooKoo - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 21:38
14.10.2023 TPS - Lukko 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 18:38
20.10.2023 TPS - HIFK 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 0 - 15:24
21.10.2023 SaiPa - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 7 0,0 0 - 17:56
25.10.2023 TPS - Kärpät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 22:31
26.10.2023 Pelicans - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 20:13
Lokakuu yht. 2 2 4 4 3 7 -4 0 0 0 43 4,65 1 0,00 19:30
1.11.2023 Jukurit - TPS 2 0 2 0 1 0 +1 1 0 0 6 33,3 0 - 20:46
3.11.2023 TPS - Tappara 0 2 2 0 1 0 +1 0 0 0 0 - 0 - 20:25
15.11.2023 TPS - SaiPa 0 1 1 0 2 0 +2 0 0 0 4 0,0 0 - 18:30
17.11.2023 Sport - TPS 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 18:13
18.11.2023 Ässät - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 16:11
22.11.2023 TPS - Jukurit 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 16:14
24.11.2023 HIFK - TPS 1 0 1 0 0 1 -1 1 0 0 7 14,3 0 - 22:37
25.11.2023 Tappara - TPS 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 4 0,0 0 - 17:16
28.11.2023 TPS - HPK 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 19:47
Marraskuu yht. 3 4 7 4 6 5 +1 2 0 0 28 10,71 0 - 18:53
1.12.2023 Ilves - TPS 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 33,3 0 - 21:41
2.12.2023 Lukko - TPS 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 20,0 0 - 22:32
8.12.2023 TPS - Lukko 2 0 2 0 2 0 +2 0 0 1 7 28,6 0 - 19:55
9.12.2023 TPS - Ässät 1 1 2 0 2 0 +2 0 0 0 4 25,0 0 - 18:32
15.12.2023 KalPa - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,0 0 - 20:56
19.12.2023 TPS - KalPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 6 0,0 0 - 20:38
21.12.2023 TPS - KooKoo 1 0 1 0 1 2 -1 0 0 0 1 100,0 0 - 19:19
26.12.2023 Ilves - TPS 0 0 0 2 1 2 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 22:30
28.12.2023 TPS - Kärpät 1 1 2 0 2 3 -1 0 0 0 7 14,3 0 - 25:34
30.12.2023 TPS - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,0 0 - 23:02
Joulukuu yht. 7 2 9 2 10 9 +1 0 0 1 49 14,29 0 - 21:27
3.1.2024 Jukurit - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 18:30
5.1.2024 TPS - SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,0 0 - 18:33
6.1.2024 Sport - TPS 0 1 1 0 1 3 -2 0 0 0 7 0,0 0 - 19:41
11.1.2024 TPS - KooKoo 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 22:11
13.1.2024 TPS - Ässät 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 18:02
17.1.2024 Pelicans - TPS 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 17:44
20.1.2024 TPS - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 21:38
23.1.2024 TPS - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 20:29
25.1.2024 TPS - HIFK 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 50,0 0 - 16:40
27.1.2024 Kärpät - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 17:28
31.1.2024 Tappara - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 18:27
Tammikuu yht. 1 2 3 0 4 11 -7 0 0 0 32 3,12 0 - 19:02
3.2.2024 JYP - TPS 0 2 2 0 2 0 +2 0 0 0 5 0,0 0 - 21:41
15.2.2024 KooKoo - TPS 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 17:30
17.2.2024 TPS - Pelicans 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 20:15
21.2.2024 SaiPa - TPS 0 2 2 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 0 - 18:22
23.2.2024 TPS - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 6:36
Helmikuu yht. 0 5 5 0 3 2 +1 0 0 0 12 0,0 0 - 16:52
2.3.2024 TPS - Tappara 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 16:22
8.3.2024 HIFK - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 18:42
9.3.2024 Lukko - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 17:05
12.3.2024 TPS - Ilves 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 14:24
Maaliskuu yht. 0 0 0 2 1 3 -2 0 0 0 10 0,0 0 - 16:38
Kausi yht. 14 19 33 12 31 39 -8 3 0 1 204 6,86 1 0,00 19:19

Playoffs

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
15.3.2024 Lukko - TPS 1 0 1 2 0 2 -2 1 0 0 4 25,0 0 - 19:10
16.3.2024 TPS - Lukko 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 25,0 0 - 16:10
18.3.2024 Lukko - TPS 0 2 2 2 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 0 - 14:43
20.3.2024 Tappara - TPS 0 0 0 0 0 4 -4 0 0 0 4 0,0 0 - 20:03
22.3.2024 TPS - Tappara 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 12:36
23.3.2024 Tappara - TPS 0 0 0 4 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 18:07
26.3.2024 TPS - Tappara 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 4 25,0 0 - 21:11
28.3.2024 Tappara - TPS 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 4 25,0 0 - 17:29

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.