-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 5.1.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Turku, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 180 |
Paino | 76 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | TPS | FIN | 32 | 9 | 8 | 17 | 41 | 21 | 13 | +8 | 2 | 0 | 1 | 78 | 11,5 | 0 | - | 14:41 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KooKoo | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KooKoo | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 36 | 3 | 8 | 11 | 16 | 13 | 6 | +7 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | TPS | FIN | 28 | 5 | 5 | 10 | 35 | 17 | 15 | +2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 21 | 0 | 3 | 3 | 31 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | TPS | FIN | 32 | 9 | 8 | 17 | 41 | 21 | 13 | +8 | 2 | 0 | 1 | 78 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 129 | 18 | 25 | 43 | 123 | 59 | 40 | +19 | 4 | 0 | 2 | 261 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | TPS | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 18 | 3 | 0 | 3 | 33 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.