-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 5.1.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Turku, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 180 |
Paino | 76 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:57 |
2.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:55 |
2.8.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:23 |
16.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:51 |
17.8.2024 | TPS - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:12 |
22.8.2024 | TPS - Stavanger Oilers, NOR | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
24.8.2024 | TPS - Stavanger Oilers, NOR | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Ässät - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:11 |
30.8.2024 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 13:11 |
4.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 2 | 50,0 | 15:20 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Tappara - TPS | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 17:57 |
13.9.2024 | Lukko - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 14:09 |
14.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:55 |
18.9.2024 | Ilves - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:57 |
20.9.2024 | TPS - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 16:51 |
21.9.2024 | KalPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:17 |
25.9.2024 | TPS - HPK | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 19:40 |
27.9.2024 | Ässät - TPS | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:10 |
28.9.2024 | TPS - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:49 |
Syyskuu yht. | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7,14 | 0 | - | 17:18 | |
5.10.2024 | TPS - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:07 |
9.10.2024 | SaiPa - TPS | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 17:43 |
11.10.2024 | TPS - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:46 |
16.10.2024 | HIFK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:46 |
18.10.2024 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:14 |
23.10.2024 | Jukurit - TPS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66,7 | 0 | - | 14:32 |
25.10.2024 | TPS - Ilves | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:38 |
26.10.2024 | HPK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:00 |
30.10.2024 | TPS - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 12:29 |
Lokakuu yht. | 4 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | +6 | 0 | 0 | 1 | 21 | 19,05 | 0 | - | 14:41 | |
2.11.2024 | TPS - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 13:13 |
15.11.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 12:54 |
16.11.2024 | Sport - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 12:03 |
20.11.2024 | TPS - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:53 |
22.11.2024 | KooKoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:24 |
23.11.2024 | JYP - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:36 |
26.11.2024 | TPS - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:07 |
29.11.2024 | Lukko - TPS | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 7:54 |
30.11.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:40 |
Marraskuu yht. | 2 | 0 | 2 | 27 | 4 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14,29 | 0 | - | 11:44 | |
5.12.2024 | TPS - Sport | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:54 |
7.12.2024 | Sport - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:47 |
11.12.2024 | K-Espoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:56 |
13.12.2024 | TPS - Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 16:28 |
14.12.2024 | KooKoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:55 |
Joulukuu yht. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,67 | 0 | - | 15:12 | |
Kausi yht. | 9 | 8 | 17 | 41 | 21 | 13 | +8 | 2 | 0 | 1 | 78 | 11,54 | 0 | - | 14:40 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.