-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 17.7.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lieto, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 182 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | TPS | FIN | 25 | 5 | 12 | 17 | 20 | 14 | 17 | -3 | 3 | 0 | 1 | 61 | 8,2 | 348 | 49,1 | 16:36 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | TPS | FIN | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | TPS | FIN | 13 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | TPS | FIN | 54 | 8 | 17 | 25 | 30 | 23 | 20 | +3 | 3 | 0 | 3 | 132 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | TPS | FIN | 51 | 13 | 10 | 23 | 10 | 23 | 31 | -8 | 7 | 0 | 2 | 163 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | TPS | FIN | 28 | 4 | 8 | 12 | 12 | 13 | 11 | +2 | 1 | 0 | 0 | 77 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | TPS | FIN | 25 | 5 | 12 | 17 | 20 | 14 | 17 | -3 | 3 | 0 | 1 | 61 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 185 | 34 | 50 | 84 | 80 | 79 | 90 | -11 | 16 | 0 | 6 | 492 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | TPS | FIN | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | TPS | FIN | 17 | 3 | 5 | 8 | 0 | 9 | 6 | +3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | TPS | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | TPS | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 38 | 5 | 7 | 12 | 2 | 12 | 25 | -13 | 3 | 0 | 1 | 89 | 5,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.