-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 17.7.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lieto, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 182 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 20 | 70,0 | 18:31 |
17.8.2024 | TPS - HPK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40,0 | 14 | 57,1 | 16:30 |
22.8.2024 | TPS - Stavanger Oilers, NOR | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
24.8.2024 | TPS - Stavanger Oilers, NOR | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Ässät - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 18 | 55,6 | 19:15 |
30.8.2024 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 11 | 54,5 | 16:01 |
4.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6 | 50,0 | 16:28 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Tappara - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 50,0 | 18:01 |
13.9.2024 | Lukko - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 50,0 | 17:06 |
14.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 19 | 31,6 | 19:04 |
18.9.2024 | Ilves - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 54,5 | 17:14 |
20.9.2024 | TPS - Jukurit | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 13 | 69,2 | 18:27 |
21.9.2024 | KalPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 17 | 64,7 | 19:29 |
25.9.2024 | TPS - HPK | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 19 | 52,6 | 22:32 |
27.9.2024 | Ässät - TPS | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 11 | 45,5 | 18:27 |
28.9.2024 | TPS - Ässät | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 10 | 60,0 | 15:57 |
Syyskuu yht. | 2 | 7 | 9 | 10 | 5 | 4 | +1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8,33 | 128 | 52,34 | 18:28 | |
5.10.2024 | TPS - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 15 | 53,3 | 18:38 |
9.10.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 28 | 53,6 | 21:07 |
11.10.2024 | TPS - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 17,6 | 21:58 |
16.10.2024 | HIFK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 33,3 | 16:09 |
18.10.2024 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 50,0 | 13:49 |
23.10.2024 | Jukurit - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 50,0 | 15:06 |
25.10.2024 | TPS - Ilves | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 33,3 | 12:51 |
26.10.2024 | HPK - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 12 | 66,7 | 15:33 |
30.10.2024 | TPS - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 100,0 | 4:52 |
Lokakuu yht. | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | -4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6,25 | 118 | 46,60 | 15:33 | |
5.12.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 22 | 31,8 | 17:07 |
7.12.2024 | Sport - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 12 | 41,7 | 15:14 |
11.12.2024 | K-Espoo - TPS | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 17 | 29,4 | 17:16 |
13.12.2024 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 70,6 | 14:30 |
14.12.2024 | KooKoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 50,0 | 15:04 |
18.12.2024 | TPS - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 69,2 | 14:12 |
20.12.2024 | Pelicans - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 7 | 57,1 | 15:11 |
21.12.2024 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 12 | 75,0 | 13:39 |
28.12.2024 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 57,1 | 13:03 |
Joulukuu yht. | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 8,33 | 121 | 51,23 | 15:01 | |
Kausi yht. | 5 | 12 | 17 | 22 | 14 | 18 | -4 | 3 | 0 | 1 | 64 | 7,81 | 367 | 50,13 | 16:21 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.